Reservation
아야나오션플레이스 예약안내
아야나오션플레이스 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| NUSADUA 101호(오션뷰) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| NUSADUA 102호(오션뷰) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| NUSADUA 201호(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| NUSADUA 202호(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| KUTA 101호(오션뷰) | 27.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 220,000 | 270,000 | 270,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
| KUTA 102호(오션뷰) | 27.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 220,000 | 270,000 | 270,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
| KUTA 201호(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| KUTA 202호(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| SANUR 101호(오션뷰) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| SANUR 102호(오션뷰) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| SANUR 201호(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| SANUR 202호(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| SEMINYAK 101호(오션뷰) | 40.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실2 | 15 | 20 | 340,000 | 440,000 | 440,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
| SEMINYAK 201호(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| SEMINYAK 202호(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| MULIA (오션뷰 카라반) | 11.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| SAMAYA (카라반) | 11.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 전자레인지, 인덕션, 전기밥솥, 커피포트, 샴푸, 바디워시, 타월, 드라이기, 개별바비큐, 금연, 와이파이, VOD, 욕실용품, 족구장, 단체, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUSADUA 101호(오션뷰) | 정상가 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | |
| 성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| NUSADUA 102호(오션뷰) | 정상가 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | |
| 성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| NUSADUA 201호(오션뷰) | 정상가 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | |
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| NUSADUA 202호(오션뷰) | 정상가 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | |
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| KUTA 101호(오션뷰) | 정상가 | 220,000 | 270,000 | 270,000 | |
| 성수기 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| KUTA 102호(오션뷰) | 정상가 | 220,000 | 270,000 | 270,000 | |
| 성수기 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| KUTA 201호(오션뷰) | 정상가 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | |
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| KUTA 202호(오션뷰) | 정상가 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | |
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| SANUR 101호(오션뷰) | 정상가 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | |
| 성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| SANUR 102호(오션뷰) | 정상가 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | |
| 성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| SANUR 201호(오션뷰) | 정상가 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | |
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| SANUR 202호(오션뷰) | 정상가 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | |
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| SEMINYAK 101호(오션뷰) | 정상가 | 340,000 | 440,000 | 440,000 | |
| 성수기 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 15 | 20 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실2 | |||
| SEMINYAK 201호(오션뷰) | 정상가 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | |
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| SEMINYAK 202호(오션뷰) | 정상가 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | |
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| MULIA (오션뷰 카라반) | 정상가 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| SAMAYA (카라반) | 정상가 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 전자레인지, 인덕션, 전기밥솥, 커피포트, 샴푸, 바디워시, 타월, 드라이기, 개별바비큐, 금연, 와이파이, VOD, 욕실용품, 족구장, 단체, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



